|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
ứng dụng: | Thiết bị đầu giếng dầu | Cách sử dụng: | Kết nối với cây Giáng sinh Wellhead |
---|---|---|---|
Vật chất: | Lớp EE | Mức sản xuất: | PLS 3 |
Lớp nhiệt độ: | U | Tiêu chuẩn: | API 6A |
Tên sản phẩm: | Đầu giếng | Áp suất làm việc: | 2000 psi |
Mặt bích hàng đầu: | 20 1/4 "X 2000 # | Kích thước vỏ: | 20 " |
Điểm nổi bật: | móc treo đầu giếng,bộ phận đầu dầu |
API 6A 20 1/4 "Đầu vỏ đầu bích cho vỏ 20"
Đầu vỏ được thiết kế với các tính năng của lỗ khoan đa năng theo API 6A, đầu vỏ và ống vỏ có thể được trang bị móc treo và móc treo, để xử lý bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào một cách hiệu quả trong khi vỏ mặt bích vẫn không thay đổi. Đầu vỏ được sử dụng để hỗ trợ trọng lượng của vỏ kỹ thuật và vỏ trung gian và bịt kín không gian hình khuyên giữa các vỏ, cung cấp một khớp nối để lắp đặt đầu ống, cây Giáng sinh và các đầu giếng khác Việc cải thiện cấu trúc đầu vỏ các thủ tục hoạt động đơn giản và tiết kiệm thời gian hoạt động.
Kích thước vỏ | Kích thước mặt bích hàng đầu | Áp lực công việc | Kích thước | ||
11-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 2, 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) |
3, 000 | 470 (18,50) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 520 (20,47) | 279 (10,98) | 350 (13,80) | ||
16-3 / 4 " | 3, 000 | 444 (17,48) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | |
5, 000 | 457 (17,99) | 279 (10,98) | 422 (16,61) | ||
12-3 / 4 " | 13-5 / 8 " | 5, 000 | 520 (20,47) | 312 (12,28) | 350 (13,80) |
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 2, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
13-3 / 8 " | 13-5 / 8 " | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 350 (13,80) |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 350 (13,80) | ||
16-3 / 4 " | 3, 000 | 470 (18,50) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | |
5, 000 | 520 (20,47) | 318 (12,52) | 425 (16,73) | ||
16 " | 16-3 / 4 " | 2, 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) |
3, 000 | 445 (17,52) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
5, 000 | 457 (17,99) | 386 (15,20) | 425 (16,73) | ||
20 " | 20-1 / 4 " | 2, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 510 (20,08) |
20-3 / 4 " | 3, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 527 (20,75) | |
21-1 / 4 " | 2, 000 | 490 (19,29) | 482 (18,98) | 540 (21,26 |
Giới thiệu về JC Wellhead
Công ty sản xuất máy móc dầu khí Jingcheng được thành lập năm 2008, chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị đầu giếng dầu. Chúng tôi - YCJC là nhà cung cấp đã đăng ký cho CNPC, GWDC, CCDC tại Trung Quốc.
YCJC cũng tham gia tiếp thị ở nước ngoài, qua những năm nỗ lực này, thiết bị đầu cơ của chúng tôi được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, như Thái Lan, UAE, Iran, Brazil, Argentina, Mỹ, v.v. và được hưởng danh tiếng tốt từ khách hàng.
Với các kỹ sư chuyên nghiệp, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ R & D cho các khách hàng có yêu cầu đặc biệt trong vận hành và khai thác mỏ dầu. Thiết bị đầu giếng chúng tôi sản xuất và cung cấp bao gồm đầu ống, đầu ống, ống vỏ, ống ống, van cổng, van choke , Kiểm tra van, cây X-mas, phích cắm VR, móc treo ống, móc treo vỏ, dụng cụ chạy, ống lót, ống đệm, bộ chuyển đổi mặt bích, mặt bích công đoàn, búa liên kết, khuỷu tay, khớp xoay, khối chéo, khối Tee, mặt bích đồng hành, mặt bích dụng cụ, mặt bích hàn, cổng FC, ghế FC, thân FC, kẹp API, trung tâm kẹp API
Người liên hệ: Lee M
Tel: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342