Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt!
| Không, không. | Số hàng loạt | Mô tả | Qty | Đơn vị |
| 1 | 251127001 - 251127004 | Flange X-Over 5 1/8 "10K x 3 1/16"-10K, 4130 rèn, không bao gồm Stud Vít và hạt |
4 | Thêm |
| 2 | 1127001 - 1127004 | X-over, 3 1/16 "-10K Flange x 3"1502W, 4130 Forged | 4 | Thêm |
| 3 | 251127009 - 251127048 | Bơm, 3 " 1502 10ft/joint, đúc | 40 | Thêm |
| 4 | 251127161 - 251127164 | 10Kpsi 24"x10' Sand Catcher | 4 | Thêm |
| 5 | 251127201 - 251127204 | 10K Choke Manifold 4 loại van, van cổng FC | 4 | Thêm |
| 6 | 1127013 - 1127016 | X-Over 3"1502T x 3"602W giả | 4 | Thêm |
| 7 | 251127049 - 251127088 | ống dẫn 3" 602, 10ft.joint, đúc | 40 | Thêm |
| 8 | 251127005 - 251127008 | X-over 3" 602T x 8" 900# RTJ | 4 | Thêm |
| 9 | 251127089 - 251127148 | Bơm 2 " 1502, 10ft mỗi, giả mạo | 60 | Thêm |
| 10 | 251127149 - 251127156 | 2x2" 1502 Low Torque Plug Valve, giả mạo | 8 | Thêm |
| 11 | 251127157 - 251127158 | Tee 2"1502 TxTxW | 2 | Thêm |
| 12 | 251127159 - 251127160 | 2" 1502 van nghẹt có thể điều chỉnh, loại kim, H2, | 2 | Thêm |
| 13 | 1127035 - 1127042 | 2" 1502 van choke dự phòng | 8 | Thêm |
Người liên hệ: Lee M
Tel: 86-13319268557
Fax: 86-29-81779342